Full program, coming soon.
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 8:00–9:00 AM | Registration, Breakfast, Sponsor & Exhibitor Networking | SU 115 |
| 9:00–9:20 AM | Opening Ceremony & Welcome | SU 115 |
| 9:20–10:00 AM | Opening Keynote – Dr. Jie Zhang | SU 115 |
| 10:00–10:20 AM | Networking Break | EIB 201 Atrium |
| 10:20–11:40 AM | Morning Technical Sessions 1A: AI & Connected Transportation Safety 1B: Resilience, Hazards & Infrastructure Risk 1C: Mobility, Accessibility & Workforce: Data Systems & Research | EIB EIB 211 EIB 215 EIB 217 |
| 11:40–1:00 PM | Luncheon Keynote – Commissioner Ryan Anderson, Alaska DOT & PF Lunch & Networking | SU 115 |
| 1:00–1:40 PM | Executive/Agency Panel Discussion – Transportation Innovation in the AI Era | SU 115 |
| 1:45–2:15 PM | Poster Lightning Pitches | SU 115 |
| 2:20–3:40 PM | Afternoon Technical Block I 2A: Safety Operations & Decision Support 2B: Smart Infrastructure & Monitoring 2C: Community Mobility & Workforce | EIB EIB 211 EIB 215 EIB 217 |
| 3:40–3:50 PM | Coffee & Networking Break | EIB 201 Atrium |
| 3:50–5:05 PM | Afternoon Technical Block II 3A: Emerging Applications & Industry Innovation 3B: Materials, Cold Regions & Major Facilities 3C: Active Transportation, Walkability, & Community Health | EIB EIB 211 EIB 215 EIB 217 |
| 5:05–5:25 PM | Awards, Sponsor Recognition & Closing Remarks | SU 115 |
| 5:25–6:30 PM | Networking Reception | SU 115 |
Conference sessions will be eligible for continuing education credit. All continuing education credits are self-reported by the attendee. All breakout sessions and the keynote will be submitted for AICP credits.
