Full program, coming soon.
| Time | Event |
|---|---|
| 8:00–9:00 AM | Registration & Breakfast |
| 9:00–9:20 AM | Opening Ceremony |
| 9:20–10:00 AM | Opening Keynote |
| 10:00–10:20 AM | Break |
| 10:20–11:40 AM | Technical Sessions 1 1A: AI & Connected Transportation Safety 1B: Resilience, Hazards & Infrastructure Risk 1C: Mobility, Accessibility & Workforce: Data Systems & Research |
| 11:40–12:20 PM | Agency Spotlight |
| 12:20–1:30 PM | Lunch, Poster Session, & Sponsor Exhibits |
| 1:30–2:20 PM | Executive Panel Discussion |
| 2:20–3:40 PM | Technical Sessions 2 2A: Safety Operations & Decision Support 2B: Smart Infrastructure & Monitoring 2C: Community Mobility & Workforce |
| 3:40–3:50 PM | Break |
| 3:50–5:05 PM | Technical Sessions 3 3A: Emerging Applications & Industry Innovation 3B: Materials, Cold Regions & Major Facilities 3C: Active Transportation, Walkability, & Community Health |
| 5:05–5:25 PM | Awards, Sponsor Recognition & Closing Remarks |
| 5:25–6:30 PM | Networking Reception |
Conference sessions will be eligible for continuing education credit. All continuing education credits are self-reported by the attendee. All breakout sessions and the keynote will be submitted for AICP credits.
